 |
L'AVIS Liguria in numeri
Dati al 31 Dicembre 2002
La forza associativa
| | Donatori negli anni | |
| | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | Diff. | % |
| Genova | 4.720 | 4.759 | 4.418 | 4.328 | - 90 | - 2,03 |
| La Spezia | 4.004 | 4.082 | 3.765 | 3.753 | - 12 | - 0,31 |
| Savona | 7.061 | 6.887 | 6.048 | 5.956 | -92 | -1,52 |
| Totale | 15.785 | 15.728 | 14.231 | 14.037 | -194 | -1,36 |
L'attivitā donazionale
| | Donazioni negli anni | |
| | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | Diff. | % |
| Genova | 8.795 | 8.453 | 8.351 | 8.552 | + 201 | + 2,40 |
| La Spezia | 4.721 | 4.769 | 5.068 | 5.270 | + 202 | + 3,98 |
| Savona | 9.674 | 9.502 | 9.512 | 9.548 | + 36 | + 0,37 |
| Totale | 23.590 | 22.724 | 22.931 | 23.370 | + 439 | + 1,91 |
Raccolta Sangue Intero in Liguria
| | Emazie | Diff. | % |
| 1997 | 61.278 | = | = |
| 1998 | 60.546 | - 732 | - 1,19 |
| 1999 | 58.487 | - 2.059 | - 3,40 |
| 2000 | il dato del 2000 non ci č ancora pervenuto |
Abitanti, comuni, strutture associative
| Provincia | Popolazione | Comuni | Strutt. AVIS | Rapp.Avis/Comuni | Med.ab.x strutt. |
| Genova | 913.218 | 67 | 23 | 34,32 | 39.705 |
| La Spezia | 222.362 | 32 | 21 | 65,62 | 10.588 |
| Savona | 280.396 | 69 | 33 | 47,82 | 8.496 |
| Totale | 1.415.976 | 168 | 77 | 45,83 | 18.389 |
Indici donazionali
| | Popolazione al 31.12.98 | Donatori attivi | Donazioni | Indice di donazione | Donat. X 1000 abitanti | Donaz. x 1000 abitanti |
| Genova | 913.218 | 4.328 | 8.552 | 1,97 | 4,73 | 9,36 |
| La Spezia | 222.362 | 3.753 | 5.270 | 1,40 | 16,87 | 23,70 |
| Savona | 280.396 | 5.956 | 9.548 | 1,60 | 21,24 | 34,05 |
| Totale | 1.415.976 | 14.037 | 23.370 | 1,66 | 9,91 | 16,50 |

|